Description
This amazing, Colorado Log Home is located at the north end of beautiful Vallecito Lake. This home offers everything you will need to begin taking advantage of the mountain lifestyle, including all furnishings. The floorplan is open and flowing and offers plenty of space for all. The living room boasts soaring cathedral ceilings, a wall of windows, a pellet stove with river rock surround and warm laminate wood flooring. The kitchen is spacious with ample cabinet and cupboard space, has a great pantry, and is located between the dining room and the breakfast nook. The master is located on this main level and offers a walk in closet, a private bath, and access to the back deck. The upper level of the home boasts three additional bedrooms and another full bath. The main home has an attached 2-car garage. The detached 2-car garage allows for additional storage, workshop space and has a 1/2 bath. Above the detached garage is a guest studio with kitchenette area and a 3/4 bath. Outdoor spaces are accented here with many decks and a water feature. Don't miss this opportunity to start enjoying the Colorado Mountain Lifestyle.
Details
MLS# | 759032 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2001 |
---|
Days On Site | 587 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 5 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | Two Story |
---|
Acreage | 1.58 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $288.83 | Min Sale Price: $305,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $248.06 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $515,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $229.44 | Min Sale Price: $175,025 | Max Sale Price: $822,500 | Med Sale Price: $334,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $237.05 | Min Sale Price: $202,000 | Max Sale Price: $759,900 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $187.11 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $329,000 | Med Sale Price: $257,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $202.46 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $327,000 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $242.69 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $422,500 | Med Sale Price: $309,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $234.11 | Min Sale Price: $124,900 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $296,975 |
Date: Mar 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $228.42 | Min Sale Price: $49,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $392,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $185.43 | Min Sale Price: $239,900 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $339,950 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $198.7 | Min Sale Price: $375,000 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $411,250 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $288.83 |
Min Sale Price: | $305,000 |
Max Sale Price: | $305,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $248.06 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $515,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $229.44 |
Min Sale Price: | $175,025 |
Max Sale Price: | $822,500 |
Med Sale Price: | $334,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $237.05 |
Min Sale Price: | $202,000 |
Max Sale Price: | $759,900 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $187.11 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $329,000 |
Med Sale Price: | $257,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $202.46 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $327,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $242.69 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $422,500 |
Med Sale Price: | $309,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $234.11 |
Min Sale Price: | $124,900 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $296,975 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $228.42 |
Min Sale Price: | $49,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $392,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $185.43 |
Min Sale Price: | $239,900 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $339,950 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $198.7 |
Min Sale Price: | $375,000 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $411,250 |
Request a showing
Request a showing